НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Авокадо Свежее | 200 | 7.00 | 1400 | Израиль | 200 | 250 | |||
Мандарины Свежие | 8000 | 7.00 | 56000 | Турция | 800 | 8300 | |||
Хурма Свежая | 3000 | 6.00 | 18000 | Азербайджан | 300 | 3200 | |||
Орех грецкий скорлупе | 1000 | 5.00 | 5000 | Китай | 100 | 1200 | |||
Апельсины Свежие | 2000 | 8.00 | 16000 | Египет | 200 | 2300 | |||
Манго Свежее | 200 | 7.00 | 1400 | Китай | 20 | 250 | |||
Питайя.питахайя Свежая | 200 | 7.00 | 1400 | Китай | 20 | 250 | |||
14600 | 99200 | 1640 | 15750 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АР 0150-5/А 2288 Е-5